Os quadros que se seguem podem ser uma ajuda na escolha do tamanho de uma bicicleta BMX assim como as medidas dos principais equipamentos.
Escusado será dizer que estas indicações devem ser adaptadas à altura de piloto e ao seu nível.
Importante é escolher a medida mais próxima tendo em conta que as manivelas demasiado compridas podem provocar um "desengonçar" importante (sobretudo nos pilotos mais jovens). Mais uma vez uma escolha equilibrada será imprescindível.
Escolha do tamanho da uma BMX e dos principais equipamentos.
Altura do Piloto | Tamanho do Quadro | Comprimento do Tubo Superior | Altura do Guiador | Largura do Guiador | Comprimento das manivelas | Desenvolvimento |
< 1,30m | Micro / Mini | 40 a 43cm | 3 a 6cm | 51 a 57cm | 145 a 155mm | (39/40/41)x18 |
1,30 a 1,45m | Mini | 43 a 45cm | 5 a 9cm | 53 a 60cm | 150 a 160mm | (40/41)x18 a 39x17 |
1,35 a 1,50m | Júnior | 45 a 48cm | 7,5 a 13cm | 56 a 63cm | 155 a 165mm | (39/40/41)x17 |
1,45 a 1,65m | Expert | 48 a 50cm | 13 a 18cm | 65 a 69cm | 165 a 175mm | (41/42/43)x17 a (40/41)x16 |
1,55 a 1,75m | Pro | 50 a 52cm | 18 a 20cm | 69 a 71cm | 175 a 180mm | (41/42/43)x16 |
1,70 a 1,80m | Pro XL | > 52cm | 18 a 22cm | 71cm | 180 a 185mm | (43/44)x16 e + |
> 1,80m | Pro XXL | > 53cm | > 22cm | > 72cm | 185mm | > 44x16 |
Estas indicações são para adaptar em função da altura, das aptidões, das capacidades e das sensações do Piloto
Pedaleiras
Entre Pernas | Comprimento das manivelas (mm) |
51 | 140 |
53 | 145 |
56 | 150 |
58 | 155 |
61 | 160 |
64 | 162 |
66 | 165 |
69 | 170 |
71 | 175 |
74 | 177 |
76 | 180 |
79 | 180 |
81 | 182 |
84 | 185 |
86 | 190 |
Comprimento das manivelas em função do Entrepernas.
Entre Pernas medido com pernas direitas e ligeiramente afastadas.